龙腿骨
拾取数27K记录到 26,577 次掉落
金币 / 件50API 基础价值,而非市场价
场景11它掉落过的地点
它在哪里掉落
所需击杀数是该场景中每拾取一件此物品平均需要击杀的怪物数量——越低越好,因此最佳刷怪地点排在最上方。N/A 表示该处尚无怪物击杀记录,因此无法计算平均值。
| 场景名称 | 拾取数 | 所需击杀数 |
|---|---|---|
| Novia_R4_Desert01_GrunvaldShardfall | 1,211 | 105 |
| Myrkur | 6,354 | 120 |
| Blackblade Pass North Entrance | 9,955 | 162 |
| RandomEncounter_Hills01 | 611 | 186 |
| Novia_R4_Desert01_01 | 1,544 | 520 |
| RandomEncounter_Tundra01 | 243 | 630 |
| The Rise | 3,626 | 841 |
| RandomEncounter_Plains02 | 1,355 | 983 |
| The Fall | 962 | 1,844 |
| Novia_R9_Despair | 365 | 2,721 |
| Ulfheim | 351 | 7,261 |
